Микрометр трубный МТ и МТЦ
Микрометр трубный предназначен для измерения толщины стенок труб.
Тип | | Диапазон, мм | Цена деления, мм | Цена, EUR |
МТ-25 кл.1 | Нониус | 0-25 | 0,01 | 48 |
МТ-25 кл.2 | Нониус | 0-25 | 0,01 | 40 |
МТ-50 кл.1 | Нониус | 25-50 | 0,01 | 69 |
МТ-50 кл.2 | Нониус | 25-50 | 0,01 | 57 |
МТЦ-25 кл.1 | Цифровой | 0-25 | 0,001 | 190 |
МТЦ-25 кл.2 | Цифровой | 0-25 | 0,001 | 169 |
МТЦ-50 кл.1 | Цифровой | 25-50 | 0,001 | 225 |
МТЦ-50 кл.2 | Цифровой | 25-50 | 0,001 | 195 |
*Цены указаны без учета НДС 20%, на 1.02.2017г.