Микрометры гладкие МК
Микрометры гладкие предназначены для измерения наружных размеров с пределом измерения от 0 до 2000 мм.
Тип | Диапазон, мм | Погрешность, мм | Цена, EUR |
МК-25 кл.1 | 0-25 | ±0,002 | 23,5 |
МК-25 кл.2 | 0-25 | ±0,004 | 19,5 |
МК-50 кл.1 | 25-50 | ±0,0025 | 26,9 |
МК-50 кл.2 | 25-50 | ±0,004 | 22,9 |
МК-75 кл.1 | 50-75 | ±0,0025 | 29,9 |
МК-75 кл.2 | 50-75 | ±0,004 | 25,6 |
МК-100 кл. 1 | 75-100 | ±0,0025 | 38 |
МК-100 кл. 2 | 75-100 | ±0,004 | 32 |
МК-125 кл. 1 | 100-125 | ±0,003 | 43 |
МК-125 кл. 2 | 100-125 | ±0,005 | 35 |
МК-150 кл. 1 | 125-150 | ±0,003 | 46 |
МК-150 кл. 2 | 125-150 | ±0,005 | 39 |
МК-175 кл. 1 | 150-175 | ±0,003 | 51 |
МК-175 кл. 2 | 150-175 | ±0,005 | 45 |
МК-200 кл. 1 | 175-200 | ±0,003 | 59 |
МК-200 кл. 2 | 175-200 | ±0,005 | 49 |
МК-225 кл. 1 | 200-225 | ±0,004 | 69 |
МК-225 кл. 2 | 200-225 | ±0,006 | 57 |
МК-250 кл. 1 | 225-250 | ±0,004 | 72 |
МК-250 кл. 2 | 225-250 | ±0,006 | 61 |
МК-275 кл. 1 | 250-275 | ±0,004 | 79 |
МК-275 кл. | 250-275 | ±0,006 | 67 |
МК-300 кл. 1 | 275-300 | ±0,004 | 83 |
МК-300 кл. 2 | 275-300 | ±0,006 | 69 |
*Цены указаны без учета НДС 20%, на 1.02.2017г.