ДПП2-12-001-0116 | ∆Р=25 кПа |
ДПП2-12-001-0180 | ∆Р=25 кПа |
ДПП2-12-001-0116 | ∆Р=40 кПа |
ДПП2-12-001-0180 | ∆Р=40 кПа |
ДПП2-12-001-0116 | ∆Р=63 кПа |
Диапазон измерения скорости, м/с | 0,3 до 5 м/с |
Чувствительность не более, м/с | 0,2 |
Основная погрешность, м/с | ±(0,1+0,5) |
Время измерения, с | 5 |
Время индикации показаний, с | 3 |
Габаритные размеры со снятой ручкой не более | 110х110х105 мм |
Масса не более, кг | 0,45 кг |
Диапазон измерения скорости, м/с | 1 до 20м/с |
Чувствительность не более, м/с | 0,8 |
Основная погрешность, м/с | ±(0,3+0,5) |
Габаритные размеры | 170х70х70 мм |
Масса не более, кг | 0,25 кг |
Диапазон измерения скорости воздушного потока: |
|
Чувствительность: |
|
Основная погрешность: |
|
Время измерения: |
|
Время индикации показаний | 3 с |
Габаритные размеры: |
|
Мощность потребления | 1,5 Вт |
Средний срок работы анемометра | 8 лет |
Масса | 5,2 кг |
Энергопитание | от АКБ Д-0,26 С - 8 шт. |