Микрометры с малыми губками серии МКМ и МКМЦ
Микрометры с малыми губками серии МКМ предназначены для измерения наружных размеров проточек, углублений, мелких деталей в прецизионной работе благодаря малым измерительным поверхностям. В качестве отсчетного устройства в микрометры с малыми губками серии МКМ используется микрометрический винт.
Микрометры с малыми губками серии МКМЦ оснащены цифровым отсчетным устройством, имеющим разъем, посредством которого возможно подключение микрометра с малыми губками серии МКМЦ к персональному компьютеру для снятия и протоколирования результатов измерений.
Тип | | Диапазон, мм | Цена, EUR |
МКМ-25 кл.1 | Нониус | 0-25 | 78 |
МКМ-25 кл.2 | Нониус | 0-25 | 65 |
МКМ-50 кл.1 | Нониус | 25-50 | 84 |
МКМ-50 кл.2 | Нониус | 25-50 | 69 |
МКМ-75 кл.1 | Нониус | 50-75 | 90 |
МКМ-75 кл.2 | Нониус | 50-75 | 75 |
МКМ-100 кл.1 | Нониус | 75-100 | 99 |
МКМ-100 кл.2 | Нониус | 75-100 | 84 |
МКМ-125 кл.1 | Нониус | 100-125 | 116 |
МКМ-125 кл.2 | Нониус | 100-125 | 99 |
МКМ-150 кл.1 | Нониус | 125-150 | 145 |
МКМ-150 кл.2 | Нониус | 125-150 | 120 |
МКМ-175 кл.1 | Нониус | 150-175 | 155 |
МКМ-175 кл.2 | Нониус | 150-175 | 140 |
МКМЦ-25 кл.1 | Цифровой | 0-25 | 198 |
МКМЦ-25 кл.2 | Цифровой | 0-25 | 150 |
МКМЦ-50 кл.1 | Цифровой | 25-50 | 210 |
МКМЦ-50 кл.2 | Цифровой | 25-50 | 180 |
МКМЦ-75 кл.1 | Цифровой | 50-75 | 240 |
МКМЦ-75 кл.2 | Цифровой | 50-75 | 198 |
МКМЦ-100 кл.1 | Цифровой | 75-100 | 255 |
МКМЦ-100 кл.2 | Цифровой | 75-100 | 210 |
МКМЦ-125 кл.1 | Цифровой | 100-125 | 285 |
МКМЦ-125 кл.2 | Цифровой | 100-125 | 238 |
МКМЦ-150 кл.1 | Цифровой | 125-150 | 360 |
МКМЦ-150 кл.2 | Цифровой | 125-150 | 300 |
МКМЦ-175 кл.1 | Цифровой | 150-175 | 406 |
МКМЦ-175 кл.2 | Цифровой | 150-175 | 338 |
*Цены указаны без учета НДС 20%, на 1.02.2017г.