Микрометры гладкие цифровые МКЦ
Микрометры гладкие цифровые предназначены для измерения наружных размеров с пределом измерения от 0 до 2000 мм.
Тип | Диапазон, мм | Погрешность, мм | Цена деления, мм |
МКЦ(5)-25 кл.1 | 0-25 | ±0,002 | 0,001 |
МКЦ(5)-25 кл.2 | 0-25 | ±0,004 | 0,001 |
МКЦ(5)-50 кл.2 | 25-50 | ±0,004 | 0,001 |
МКЦ(5)-75 кл.1 | 50-75 | ±0,002 | 0,001 |
МКЦ(5)-75 кл.2 | 50-75 | ±0,004 | 0,001 |
МКЦ(5)-100 кл.1 | 75-100 | ±0,003 | 0,001 |
МКЦ(5)-100 кл.2 | 75-100 | ±0,004 | 0,001 |
МКЦ(5)-125 кл.1 | 100-125 | ±0,004 | 0,001 |
МКЦ(5)-150 кл.1 | 125-150 | ±0,004 | 0,001 |
МКЦ(5)-150 кл.2 | 125-150 | ±0,006 | 0,001 |
МКЦ(5)-175 кл.2 | 150-175 | ±0,007 | 0,001 |
МКЦ(5)-200 кл.1 | 175-200 | ±0,005 | 0,001 |
МКЦ(5)-200 кл.2 | 175-200 | ±0,007 | 0,001 |
МКЦ(5)-300 кл.1 | 200-300 | ±0,006 | 0,001 |
МКЦ(5)-300 кл.2 | 200-300 | ±0,008 | 0,001 |
МКЦ(5)-400 кл.1 | 300-400 | ±0,007 | 0,001 |
МКЦ(5)-400 кл.2 | 300-400 | ±0,010 | 0,001 |
МКЦ(5)-500 кл.1 | 400-500 | ±0,007 | 0,001 |
МКЦ(5)-500 кл.2 | 400-500 | ±0,010 | 0,001 |
МКЦ(5)-600 кл.1 | 500-600 | ±0,008 | 0,001 |
МКЦ(5)-600 кл.2 | 500-600 | ±0,012 | 0,001 |
МКЦ(5)-700 кл.1 | 600-700 | ±0,008 | 0,001 |
МКЦ(5)-700 кл.2 | 600-700 | ±0,012 | 0,001 |
МКЦ(5)-800 кл.1 | 700-800 | ±0,015 | 0,001 |
МКЦ(5)-800 кл.2 | 700-800 | ±0,032 | 0,001 |
МКЦ(5)-900 кл.1 | 800-900 | ±0,015 | 0,001 |
МКЦ(5)-900 кл.2 | 800-900 | ±0,032 | 0,001 |
МКЦ(5)-1000 кл.2 | 900-1000 | ±0,032 | 0,001 |
МКЦ(1)-25 кл.1 | 0-25 | ±0,002 | 0,001 |
МКЦ(1)-25 кл.2 | 0-25 | ±0,004 | 0,001 |
МКЦ(1)-50 кл.1 | 25-50 | ±0,002 | 0,001 |
МКЦ(1)-50 кл.2 | 25-50 | ±0,004 | 0,001 |
МКЦ(1) -75 кл.1 | 50-75 | ±0,002 | 0,001 |
МКЦ(1) -75 кл.2 | 50-75 | ±0,004 | 0,001 |
МКЦ(1) -100 кл.1 | 75-100 | ±0,003 | 0,001 |
МКЦ(1) -100 кл.2 | 75-100 | ±0,004 | 0,001 |
МКЦ(1) -125 кл.1 | 100-125 | ±0,004 | 0,001 |
МКЦ(1) -125 кл.2 | 100-125 | ±0,006 | 0,001 |
МКЦ(1) -150 кл.1 | 125-150 | ±0,004 | 0,001 |
МКЦ(1) -150 кл.2 | 125-150 | ±0,006 | 0,001 |
МКЦ(1) -175 кл.1 | 150-175 | ±0,005 | 0,001 |
МКЦ(1) -175 кл.2 | 150-175 | ±0,007 | 0,001 |
МКЦ(1) -200 кл.1 | 175-200 | ±0,005 | 0,001 |
МКЦ(1) -200 кл.2 | 175-200 | ±0,007 | 0,001 |
МКЦ(5)-50 кл.1 | 50-75 | ±0,002 | 0,001 |
МКЦ(5)-1000 кл.1 | 900-1000 | ±0,015 | 0,001 |
МКЦ(5)-125 кл.2 | 100-125 | ±0,006 | 0,001 |
МКЦ(5)-175 кл.1 | 150-175 | ±0,005 | 0,001 |
Микрометры гладкие с цифровым отсчетным устройством МКЦ обеспечивают следующие функции:
включение-выключение микрометра;
установка нулевого (первоначального) отсчета показаний;
переключение между метрической и английской системами измерений;
переключения между абсолютными и относительными измерениями;
включение-выключение выдачи результатов на внешний разъем.