Отводы стальные крутоизогнутые (2D) ГОСТ 30753-2001 (исп. 2)
Отводы стальные крутоизогнутые (2D) ГОСТ 30753-2001 (исп. 2)
Отводы по ГОСТ 30753-2001 имеют меньшие строительные размеры, а потому значительно дешевле полноразмерных.
Dy | D н | L1=R | S | Условное давление Pу, Мпа (кг/см2) не более | Масса, кг не более |
Транспортируемые вещества |
неагрес-сивные | средне - агрессивные | пар и горячая вода |
50 | 57 | 75 | 3,0 | 10 (100) | 4 (40) | 10 (100) | 0,5 |
50 | 57 | 75 | 5,0 | 10 (100) | 10 (100) | 10 (100) | 0,8 |
65 | 76 | 100 | 3,5 | 10 (100) | 4 (40) | 10 (100) | 1,0 |
65 | 76 | 100 | 6,0 | 10 (100) | 10 (100) | 10 (100) | 1,7 |
80 | 89 | 120 | 3,5 | 10 (100) | 4 (40) | 6,3 (63) | 1,4 |
80 | 89 | 120 | 6,0 | 10 (100) | 10 (100) | 10 (100) | 2,4 |
100 | 108 | 150 | 4,0 | 10 (100) | 4 (40) | 6,3 (63) | 2,5 |
100 | 108 | 150 | 6,0 | 10 (100) | 10 (100) | 10 (100) | 3,8 |
125 | 133 | 190 | 5,0 | 10 (100) | 4 (40) | 6,3 (63) | 4,8 |
150 | 159 | 225 | 6,0 | 10 (100) | 6,3 (63) | 6,3 (63) | 8,4 |
Dy - Условный проход
D н - Диаметр наружный
L1=R - Радиус
S - Толщина стенки