Кран стальной шаровый с цельносварным корпусом тип 11с31п
Кран стальной шаровый с цельносварным корпусом тип 11с31п, присоединение сварка-сварка, стандартнопроходной, PN 4.0/2.5 МПа
Основные размеры:
PN | DN | D | DH | L | t | H1 | H2 | A | Масса, кг |
4.0 | 15 | 15 | 21.3 | 210 | 2.6 | 26 | 90 | 170 | 0.9 |
4.0 | 20 | 20 | 26.9 | 230 | 2.5 | 25 | 90 | 170 | 1.2 |
4.0 | 25 | 20 | 26.9 | 230 | 2.8 | 35 | 90 | 170 | 1.2 |
4.0 | 32 | 25 | 42.4 | 260 | 2.8 | 37 | 105 | 170 | 1.5 |
4.0 | 40 | 32 | 48.3 | 260 | 2.5 | 35 | 110 | 170 | 2.0 |
4.0 | 50 | 40 | 57 | 300 | 3.0 | 37 | 115 | 250 | 3.3 |
2.5 | 65 | 50 | 76 | 360 | 3.5 | 35 | 125 | 250 | 3.8 |
2.5 | 80 | 65 | 89 | 370 | 4.0 | 55 | 165 | 270 | 6.0 |
2.5 | 100 | 80 | 108 | 390 | 4.0 | 50 | 175 | 270 | 8.6 |
2.5 | 125 | 100 | 133 | 390 | 6.0 | 53 | 190 | 490 | 15.1 |
2.5 | 150 | 125 | 159 | 390 | 5.0 | 48 | 205 | 490 | 18.2 |
2.5 | 200 | 150 | 219 | 390 | 7.0 | 68 | 230 | 490 | 23.5 |
Класс герметичности: “А”
Показатель надежности: 7000 циклов
Срок службы: 10 лет
Гарантия: 18 месяцев
Спецификация материалов:
Корпус: сталь20
Шар: нержавеющая сталь 20Х13
Шток: нержавеющая сталь 20Х13
Уплотнение штока: резина ИРП - 1287
Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20
Рукоятка: окрашенная углеродистая сталь