Кран шаровый 11с941п (фланец-фланец) Ру 1,6 МПа
Кран шаровый 11с941п предназначен для экспулуатации при температуре рабочей среды от мину 30 до 200С и давлении Ру до 1,6 МПа. Кран оснащается электроприводом или червячным редуктором. Применяется в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток среды в трубопровода
Основные технические данные и характеристики
Название параметра | 11с941п | |||||
Показатель | ||||||
Условный проход Dу, мм | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
Условное давление Ру, МПа (кг/см2) | 1,6 (16) | |||||
Рабочая среда | вода, пар, газ | |||||
Температура рабочей среды, оС | от -30 до +150 | |||||
Строительная длина, L, мм | 180 | 190 | 210 | 230 | 280 | 280 |
Габаритная высота, Н, мм | 220 (370) | 230 (380) | 255 (405) | 265 (415) | 325 (475) | 340 (355) |
Эффективный диаметр, мм | 49 | 49 | 75 | 75 | 98 | 98 |
Масса, кг | 12 | 14,5 | 20 | 22 | 45 | 47 |
Изготовление и поставка | ГОСТ 21345-78, ГОСТ 28343-89 | |||||
Класс герметичности по ГОСТ 9544-75, по ГОСТ 9544 | А | |||||
Тип привода | электрический |
Материал основных деталей
Название детали | Марка материала и нормативный документ11с941п |
Фланцы | Сталь 20, ГОСТ 1050-88 |
Корпус, стакан | Сталь 20, ГОСТ 1050-88 |
Гайка, шпилька | Сталь 10, ГОСТ 1050-88 |
Прабка шаровая, шток, палец | Сталь 20Х13, ГОСТ 5632-72 |
Кольцо уплотнительное пробки | Фторопласт-4 , ГОСТ 10007-80 |
Прокладки | Фторопласт-4 , ГОСТ 10007-80 |
Кольцо уплотнительное штока | Резина ІРП-1345 |
1 - Фланец
2 - Корпус
3 - Стакан
4 - Палец
5 - Фланец
6 - Шток
7 - Фланец
8 - Фланец
9 - Кольцо уплотнительное пробки шаровой
10 - Прокладка
11 - Прокладка
12 - Гайка
13 - Шпилька
14 - Прабка шаровая
15 - Кольцо уплотнительное штока