ТЕН-100A13/2,0Р220, ТЕН-100A13/2,5Р220, ТЕН-100A13/3,0Р220, ТЕН-100A13/4,0Р220, ТЕН-100A13/5,0Р220, ТЕН-100A13/2,0J220, ТЕН-100A13/2,5J220, ТЕН-100A13/3,0J220, ТЕН-100A13/4,0J220, ТЕН-100A13/5,0J220
Обозначение | Мощность | Среда | Материал оболочки | D | Цена с НДС |
ТЕН-100A13/2,0Р220 | 2,0кВт | Вода | Углеродистая сталь | G1/2M22x1.5M20x1.5M18x1.5 | Звоните |
ТЕН-100A13/2,5Р220 | 2,5кВт | Вода | Звоните | ||
ТЕН-100A13/3,0Р220 | 3,0кВт | Вода | Звоните | ||
ТЕН-100A13/4,0Р220 | 4,0кВт | Вода | Звоните | ||
ТЕН-100A13/5,0Р220 | 5,0кВт | Вода | Звоните | ||
ТЕН-100A13/2,0J220 | 2,0кВт | Вода | Нержавеющая сталь | Звоните | |
ТЕН-100A13/2,5J220 | 2,5кВт | Вода | Звоните | ||
ТЕН-100A13/3,0J220 | 3,0кВт | Вода | Звоните | ||
ТЕН-100A13/4,0J220 | 4,0кВт | Вода | Звоните | ||
ТЕН-100A13/5,0J220 | 5,0кВт | Вода | Звоните |
Номинальное напряжение — 220 В