Газосигнализаторы бытовые „СТРАЖ”
Газосигнализаторы бытовые „СТРАЖ” приборы газового контроля, предназначены для непрерывного контроля концентрации природного бытового топливного газа ГОСТ 5542 (метана, СН4) и (или), в зависимости от модели, угарного газа (окиси углерода, СО) в воздухе бытовых и коммунальных помещений, выдачи предупреждающих звуковых и световых сигналов при достижении этими газами концентраций, которые могут оказаться опасными для здоровья и жизни людей и животных.
Газосигнализаторы предназначены также для выдачи указанных предупреждающих сигналов при приближении концентрации природного бытового топливного газа до уровня, который в смеси с окружающим воздухом может привести к взврыву.
Конструкцией и схемными решениями, которые использованы в газосигнализаторах, обеспечивается управление автоматическими защитными устройствами: вентиляторами, импульсными, потенциалными отсекающими электроклапанами, внешними свето-звуковыми устройствами.
Модель Страж | Контролируемые компоненты | Номиналь-ное значе-ние сиг-нальной объемной доли, % | Возмож-ность подклюю-чения внешн. Аккуму-лят. батареи 12В | Управ-ление внеш-ними сигнальн. устрми, вентиля-тором ~220В | Коммута-ция внешних электрич. цепей (3А-240В) | Управл. Внеш-ними э/м НО, НЗ клапа-нами с потенц. Управ-лением на ~220В | Управл. Им-пульсн. НО э/м клапаном на 24В или ~220В | Наличие встроен-ного источ-ника питания |
М | метан ГОСТ 5542-87 | CH4 - 1,0% (10000ppm) | + | - | - | - | - | - |
100М | метан ГОСТ 5542-87 | CH4 - 1,0% (10000ppm) | + | + | - | + | + | - |
101М | метан ГОСТ 5542-87 | CH4 - 1,0% (10000ppm) | + | + | - | + | + | + |
110М | метан ГОСТ 5542-87 | CH4 - 1,0% (10000ppm) | + | + | + | + | + | - |
111М | метан ГОСТ 5542-87 | CH4 - 1,0% (10000ppm) | + | + | + | + | + | + |
УМ | метан, угарный газ (окись углерода) | CH4 - 1,0% (10000ppm) | + | - | - | - | - | - |
100УМ | метан, угарный газ (окись углерода) | CH4 - 1,0% (10000ppm) | + | + | - | + | + | - |
101УМ | метан, угарный газ (окись углерода) | CH4 - 1,0% (10000ppm) | + | + | - | + | + | + |
110УМ | метан, угарный газ (окись углерода) | CH4 - 1,0% (10000ppm) | + | + | + | + | + | - |
111УМ | метан, угарный газ (окись углерода) | CH4 - 1,0% (10000ppm) | + | + | + | + | + | + |
УМ-005 | метан, угарный газ (окись углерода) | CH4 - 1,0% (10000ppm) | + | - | - | - | - | - |
100УМ-005 | метан, угарный газ (окись углерода) | CH4 - 1,0% (10000ppm) | + | + | - | + | + | - |
101УМ-005 | метан, угарный газ (окись углерода) | CH4 - 1,0% (10000ppm) | + | + | - | + | + | + |
110УМ-005 | метан, угарный газ (окись углерода) | CH4 - 1,0% (10000ppm) | + | + | + | + | + | - |
111УМ-005 | метан, угарный газ (окись углерода) | CH4 - 1,0% (10000ppm) | + | + | + | + | + | + |
Технические характеристики
Класс защиты по степени электробезопасности - II
Класс защиты от попадания твердых предметов и воды, IP - 20
Режим работы - продолжительный
Максимальная мощность потребления внешними приборами, Вт - 150
Напряжение питания, В - 230±23, 220±22
Частота тока, Гц - 50±1, 60±1
Температура внешней среды, 0С - от 1 до 40
Относительная влажность воздуха, %, не более - 80
Время сработки, секунд, не более - 60
Межповерочный интервал, месяцев, - 6
Автоматический переход на резервное внешнее питание 12В
Потребляемая мощность, ВА, не более - 4
Время готовности, мин, не более - 30
Габариты, мм, не более - 112х72х45
Масса, г, не более - 400