Фрезы концевые с коническим хвостовиком DIN 844
D, мм | d1, мм | Lp, мм | Lo, мм | Количество зубьев | Цена, грн |
3,0 | 4 | 8 | 40 | 4 | 12.00 |
4,0 | 4 | 11 | 47 | 4 | 12.30 |
5,0 | 5 | 13 | 53 | 4 | 12.60 |
6,0 | 6 | 13 | 57 | 4 | 12.90 |
8,0 | 8 | 19 | 63 | 4 | 23.70 |
10,0 | 10 | 22 | 72 | 4 | 25.50 |
12,0 | 12 | 26 | 83 | 4 | 34.50 |
14,0 | 12 | 26 | 83 | 4 | 39,9 |
16,0 | 16 | 32 | 92 | 4 | 48,0 |
*Цены указаны без учета НДС 20%, на 1.09.2010г.