Реле протока жидкости РПЖ-8, РПЖ-24
Реле протока жидкости типа РПЖ (в дальнейшем – реле) предназначены для коммутации электрических цепей при достижении установленной величины расхода воды и применяются для контроля наличия расхода воды в системах охлаждения различного оборудования (например электротермического) с открытым сливом.
Технические данные
Наименование параметров и характеристик | Значения для модифи-каций | |
РПЖ-8 | РПЖ-24 | |
Пределы настройки срабатывания реле при уменьшении расхода, л/мин:нижнийверхний | 25 | 516 |
Пределы настройки срабатывания реле при увеличении расхода, п/мин:нижнийверхний | 48 | 824 |
Разность между расходами, соответствующими срабатыванию реле в ту и в другую сторону, л/мин. не более | 2,5 | 5,5 |
Разброс срабатываний, л/мин, не более | 0,5 | 0,7 |
Рабочая среда | Техническая вода(РН 8,5; взвешенные вещества 19мг экв/л в пересчете на 22ºС)вода с температуройот 5 до 70ºС | |
Давление рабочей среды на входе реле, МПа (кгс/см2) | от 0,05 до 0,4 (от 0,5 до 4,0) | |
Основные параметры электрических цепей, коммутируемых реле:1) номинальное напряжение:- переменного тока с частотой 50 или 60Гц, В- постоянного тока, В2) переменный ток, А: при 220Впри 380Впостоянный ток, А при 220В | 380 / 2202201,000,600,16 | |
Рабочее положение в пространстве | сливное отверстие должно быть в горизонтальной плоскости или направлено вниз | |
Вероятность безотказной работы за 2000 часов не менее | 0,98 | |
Средний срок службы реле, лет, не менее | 12 | |
Масса реле, кг, не более | 0,76 | |
Габаритные размеры, мм, не более | 154х71х48 | |
Диаметр условного прохода, мм | 15 |
Исполнения реле:
по устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды:
- исполнения УХЛ категория 4 по ГОСТ 15150-69, но для работы при температуре от 1 до 60ºС;
по защищенности от воздействия воды – В2 по ГОСТ 17786-72;
по устойчивости к внешним вибрационным воздействиям – исполнения I по ГОСТ 17167-71.