![]() | УПС-01: 1-ый канал для пневматических приборов типа ПВ10.1, ПВ10.2, ПВ 4.4, ФК 0071; |
![]() | УПС-02: для приборов с ленточной диаграммой типа КС 1 и т.п.; |
![]() | УПС-03: для приборов с ленточной диаграммой типа КСП2, КСД2, КСМ2, КСУ2 — все одноканальные; |
![]() | УПС-04: для приборов с круг. диаграммой типа КСП3, КСД3, КСМ3, КСУ3, ДИСК250, ДИСК250И; |
![]() | УПС-05: для приборов с круговой диаграммой типа ДСС, МТС, МВТС, ВТС, ТГС, ТГР (все нового образца чёрная стрелка) и т.п.; |
![]() | УПС-06: для приборов с круговой диаграммой типа ДСС, МТС, МВТС, ВТС, ТГС, ТГР (все старого образца светлая стрелка) и т.п.; |
![]() | УПС-06М: для приборов с круговой диаграммой типа ДСС, МТС, МВТС, ВТС, ТГС, ТГР (все старого образца светлая стрелка) и т.п.; |
![]() | УПС-07: для приборов с ленточной диаграммой типа РП-160, (КС-4-одноточечный) и т.п.; |
![]() | УПС-09/1 (1-й канал); 09/2 (2-ой канал): для двухзаписных приборов с круговой диаграммой типа ДСС, МТС, МВТС, ВТС, ТГС, ТГР (все старого образца светлая стрелка) и т.п.; |
![]() | УПС-10: для приборов типа: ПВ 2-х канальный (второй канал 10/2/4,3); ПВ 3-х канальный (второй (10/2/4,4), третий (10/3/4,4) каналы), первый канал на 2-х и 3-х канальный прибор - УПС - 01; |
![]() | УПС-12/1 (1-й канал);12/2 (2-ой канал);12/3 (3-ий канал): для приборов А-100, А-502, А-542, А-543; |
![]() | УПС-13: для приборов ПКР-1 (13/2), ПКР-2 (первый (13/1), второй (13/2) каналы); |
![]() | УПС-19: для приборов ВФС (г. Харьков); |
| | УПС — 22 для масштабно-координатного прибора;УПС–23/1 (1-й канал), 23/2 (2-ой канал)для приборов ДС2с, МТ2с, МВТ2с, ВТ2с, ТГ2с;УПС–23/1Д для прибора ДМ-2001; |
![]() | УПС–24 (плювиограф П-2, барограф М-22, термограф и гидрограф)производства ФГУП «Сафоновский завод «Гидрометприбор»; |
![]() | УПС–27 для приборов с ленточной диаграммой типа РП-160 со специализированным (внутренним) креплением стержня; |
![]() | УПС–32/1 (1-й канал); 32/2 (2-й канал); 32/3 (3-й канал): для приборов серии РМТ 3-х канальных. |