Линейки разметочные ЛР, слесарные ЛСМ и измерительные ЛРИ
Тип | Диапазон, мм | Цена деления шкалы, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Погрешность, мм | Цена, грн |
ЛР-300 | 0-300 | 0,5и1 | 24-25 | 0,9-1,1 | ±0,25 | 45,0 |
ЛР-500 | 0-500 | 0,5и1 | 29-30 | 1,1-1,3 | ±0,30 | 60,0 |
ЛР-1000 | 0-1000 | 0,5и1 | 31-33 | 1.4-1,6 | ±0,40 | 114,0 |
ЛР-2000 | 0-2000 | 0,5и1 | 38-42 | 1.8-2,2 | ±0,50 | 288,0 |
ЛСМ-300 | 0-300 | 0,5 и 1 | 24-25 | 0,9-1,1 | ±0,25 | 10,4 |
ЛСМ-500 | 0-500 | 0,5 и 1 | 29-30 | 1.1-1,3 | ±0,30 | 24,9 |
ЛСМ-1000 | 0-1000 | 0,5 и 1 | 31-33 | 1,4-1,6 | ±0,40 | 66,0 |
ЛСМ-2000 | 0-2000 | 0,5 и 1 | 38-42 | 1,8-2,2 | ±0,50 | 198,0 |
ЛРИ-300 | 0-300 | 0.5и1 | 24-25 | 0,9-1,1 | ±0,10 | 45,0 |
ЛРИ-500 | 0-500 | 0,5и1 | 29-30 | 1,1-1,3 | ±0.15 | 60,0 |
ЛРИ-1000 | 0-1000 | 0,5и1 | 31-33 | 1,4-1,6 | ±0,20 | 114,0 |
ЛРИ-2000 | 0-2000 | 0.5и1 | 38-42 | 1,8-2,2 | ±0.30 | 288,0 |
*Цены указаны без учета НДС 20%, на 1.09.2010г.