Угольники разметочные с широким основанием УРШ
Тип | Размер, мм | Погрешность, м | Материал | Цена, грн |
УРШ-63 | 63х40 | ±0,013 | сталь | 237 |
УРШ-100 | 100х63 | ±0,015 | сталь | 267 |
УРШ-160 | 160х100 | ±0,018 | сталь | 306 |
УРШ-400 | 400х250 | ±0,030 | сталь | 567 |
УРШ-630 | 630х400 | ±0,040 | сталь | 1134 |
УРШ-250 | 250х160 | ±0,022 | сталь | 384 |
*Цены указаны без учета НДС 20%, на 1.09.2010г.