Скобы рычажные цифровые СРЦ
Скобы рычажные цифровые предназначены для универсальных измерений наружных размеров шлифованных и доведенных деталей относительным методом.
Тип | Диапазон, мм | Погрешность, мм | Индикатор | Цена, грн |
СРЦ-25 кл.1 | 0-25 | ±0,0014 | 1МИГЦ МИКРОТЕХ | 3390 |
СРЦ-25 кл. 2 | 0-25 | ±0,002 | 2850 | |
СРЦ-50 кл.1 | 25-50 | ±0,0014 | 3870 | |
СРЦ-50 кл.2 | 25-50 | ±0,002 | 3180 | |
СРЦ-100 кл.1 | 50-100 | ±0,0014 | 4680 | |
СРЦ-100 кл.2 | 50-100 | ±0,002 | 3850 | |
СРЦ-150 кл. 1 | 100-150 | ±0,0014 | 5100 | |
СРЦ-150 кл. 2 | 100-150 | ±0,002 | 4230 | |
СРЦ-200 кл. 1 | 150-200 | ±0,0014 | 5390 | |
СРЦ-200 кл. 2 | 150-200 | ±0,002 | 4470 |
Цифровые рычажные скобы выпускаются со встроенными и съемными индикаторами.
Рычажные скобы МИКРОТЕХ® цифровые гарантируют высокую надежность работы и точность измерений.