Микрометр с широким основанием МКШ и МКШЦ
Микрометр с широким основанием с плоской прямоугольной измерительной поверхностью служит для установки и измерения малогабаритный деталей.
Тип | Диапазон, мм | Цена деления, мм | Погрешность, мм | Цена, EUR |
МКШ-25 кл.1 | 0-25 | 0,01 | ±0,004 | 170 |
МКШ-25 кл.2 | 0-25 | 0,01 | ±0,008 | 140 |
МКШ-50 кл.1 | 25-50 | 0,01 | ±0,004 | 198 |
МКШ-50 кл.2 | 25-50 | 0,01 | ±0,008 | 180 |
МКШЦ-25 кл.1 | 0-25 | 0,001 | ±0,004 | 299 |
МКШЦ-25 кл.2 | 0-25 | 0,001 | ±0,008 | 247 |
МКШЦ-50 кл.1 | 25-50 | 0,001 | ±0,004 | 387 |
МКШЦ-50 кл.2 | 25-50 | 0,001 | ±0,008 | 323 |
Микрометры с широким основанием МИКРОТЕХ® - гарантия качества и точности измерений.