Штангенциркули ШЦ-ІІІ
Штангенциркули используются для измерений наружных и внутренних размеров. Также с помощью штангенциркулей можно измерять глубины и уступы.
Тип | Диапазон, мм | Длина губок, мм |
ШЦ-ІІІ-450/100 (0,02) | 0-450 | 100 |
ШЦ-ІІІ-500/100 (0,02) | 0-500 | 100 |
ШЦ-ІІІ-1000/100 (0,02) | 0-1000 | 100 |
ШЦ-ІІІ-1500/100 (0,02) | 0-1500 | 100 |
ШЦ-ІІІ-2000/100 (0,02) | 0-2000 | 100 |
ШЦ-ІІІ-500/150 (0,02) | 0-500 | 150 |
ШЦ-ІІІ-1000/150 (0,02) | 0-1000 | 150 |
ШЦ-ІІІ-1500/150 (0,02) | 0-1500 | 150 |
ШЦ-ІІІ-2000/150 (0,02) | 0-2000 | 150 |
ШЦ-ІІІ-500/200 (0,02) | 0-500 | 200 |
ШЦ-ІІІ-1000/200 (0,02) | 0-1000 | 200 |
ШЦ-ІІІ-1500/200 (0,02) | 0-1500 | 200 |
ШЦ-ІІІ-2000/200 (0,02) | 0-2000 | 200 |
ШЦ-ІІІ-2500/200 (0,02) | 0-2500 | 200 |
ШЦ-ІІІ-3000/200 (0,02) | 0-3000 | 200 |
ШЦ-ІІІ-4000/200 (0,02) | 0-4000 | 200 |
ШЦ-ІІІ-500/250 (0,02) | 0-500 | 250 |
ШЦ-ІІІ-1000/250 (0,02) | 0-1000 | 250 |
ШЦ-ІІІ-1500/250 (0,02) | 0-1500 | 250 |
ШЦ-ІІІ-2000/250 (0,02) | 0-2000 | 250 |
ШЦ-ІІІ-2500/250 (0,02) | 0-2500 | 250 |
ШЦ-ІІІ-3000/250 (0,02) | 0-3000 | 250 |
ШЦ-ІІІ-4000/250 (0,02) | 0-4000 | 250 |
ШЦ-ІІІ-500/300 (0,02) | 0-500 | 300 |
ШЦ-ІІІ-1000/300 (0,02) | 0-1000 | 300 |
ШЦ-ІІІ-1500/300 (0,02) | 0-1500 | 300 |
ШЦ-ІІІ-2000/300 (0,02) | 0-2000 | 300 |
ШЦ-ІІІ-2500/300 (0,02) | 0-2500 | 300 |
ШЦ-ІІІ-3000/300 (0,02) | 0-3000 | 300 |
ШЦ-ІІІ-4000/300 (0,02) | 0-4000 | 300 |
Штангенциркули односторонние для наружных и внутренних измерений. Включают ШЦ-III по ГОСТ 166-89, а также ШЦ-III для глубоких измерений с диапазоном до 4000 мм и длиной измерительных губок до 300 мм.
*Цены узнавайте по номер (0472) 63-37-12