Сигнализаторы горючих газов и термохимических паров ЩИТ-2
Область применения
Для контроля загазованности производственных помещений всех областей промышленности, где может возникнуть утечка и распространения горючих газов, паров и их смесей:
на газораспределительных, газо- и бензозаправочных станциях;
в процессе газо- и нафтеперерабтки;
в лакокрасочном производстве;
на составах ГСМ;
на судах и плавучих сооружениях;
на ТЭЦ и котельных, которые работают на газовом топливе.
Преимущества:
Контроль большого количества горючих веществ в широком диапазоне температур.
Наличие двух порогов срабатывания, информационной связи при аварийной ситуации.
Коррозийная стойкость к влиянию соляного (морского) тумана и высокая стойкость при продолжительных наклонах.
Возможность одновременного контроля в нескольких местах.
Повышенная вибро- и ударостойкость.
Взрывобезопасное исполнение.
Быстродействие, простота и удобство в эксплуатации.
Искробезопасные электрические цепи, которые обеспечивают легкий и удобный монтаж, который не требует прокладки кабеля от датчика в трубах, разрешает сэкономить средства при монтаже сигнализатора.
Доступная цена.
Модификации сигнализаторов ЩИТ-2
Модификация | Датчик | Канальность | Порогов срабатывания | Выход |
ЩИТ-2-13 | ДТХ-127 | одноканальный | 2 | |
ЩИТ-2-14 | ДТХ-128 | одноканальный | 2 | |
ЩИТ-2-15 | ДТХ-127 | пятиканальный | 2 | |
ЩИТ-2-16 | ДТХ-128 | пятиканальный | 2 | |
ЩИТ-2-17* | ДТХ-127 | пятиканальный | 2 | |
ЩИТ-2-18* | ДТХ-128 | пятиканальный | 2 | |
ЩИТ-2-22** | ДТХ-127 | одноканальный | 2 | 4-20 мА |
ЩИТ-2-23** | ДТХ-128 | одноканальный | 2 | 4-20 мА |
ЩИТ-2-24** | ДТХ-127 | пятиканальный | 2 | 4-20 мА |
ЩИТ-2-25** | ДТХ-128 | пятиканальный | 2 | 4-20 мА |
*Исполнения предназначенные для контроля воздуха в трюмах судов морского и речного флотов. ТУ внесенные в Морской Регистр. | ||||
**По отдельному заказу потребителя могут быть поставлены ЩИТ-2 с исходным унифицированным сигналом 4-20 мА. |
Технические характеристики
Наименование характеристики | |
Принцип действия | термохимический |
Диапазон измерений, % НКПР* | от 0 до 50 |
Допустимая граница основной абсолютной погрешности сигнализатора, % НКПР | + 5 |
Диапазон сигнальных концентраций в рабочих условиях, % НКПР | от 5 до 50 |
Время срабатывания, с, не больше | 10 |
Время прогрева, мин., не больше | 5 |
Продолжительность работы в автоматическом режиме без техобслуживания, сутки | 45 |
Мощность, которая коммутируется по цепям внешней сигнализации: | |
при напряжении сменного тока 220 В, ВА, не больше | 88 |
при напряжении постоянного тока 30 В, ВА, не больше | 100 |
Температура контролируемой среды, °С: | |
для ДТХ-127 | от -45 к +50 |
для ДТХ-128 и БПС | от 1 до 50 |
Длина линии связи при сопротивлении 8 Ом, м, не больше | 1000 |
Число проводников линии связи | 4 |
Потребляемая мощность на один канал, ВА, не больше | 10 |
Габаритные размеры, гг, не больше | |
датчик ДТХ-127 | 83 x 60 x 150 |
датчик ДТХ-128 | 140 x 185 x 160 |
блок БПС (одноканальный) | 315 x 80 x 180 |
блок БПС (пятиканальный) | 395 x 520 x 198 |
Масса, кг, не больше | |
датчик ДТХ-127 | 0,4 |
датчик ДТХ-128 | 2,3 |
блок БПС (одноканальный) | 4,0 |
блок БПС (пятиканальный) | 18,0 |
Средняя наработка на отказ, ч., не менее | 66700 |
Полный средний срок службы, лет, не менее | 10 |
*Нижняя концентрационная граница распространения пламени (по метану 100% НКПР отвечает объемной частице 5%). |