Кран стальной шаровый с цельносварным корпусом тип 11с39п
Кран стальной шаровый с цельносварным корпусом тип 11с39п, присоединение муфта-муфта, стандартнопроходной, PN 2.5 МПа
Основные параметры:
PN | DN | D | DH | L | G | H1 | H2 | A | Масса, кг |
2.5 | 15 | 15 | 42 | 100 | 1/2" | 28 | 90 | 170 | 0.6 |
2.5 | 20 | 20 | 51 | 130 | 3/4" | 28 | 90 | 170 | 0.7 |
2.5 | 25 | 25 | 57 | 140 | 1" | 37 | 110 | 170 | 0.9 |
2.5 | 32 | 32 | 76 | 160 | 1 1/4" | 35 | 115 | 170 | 1.2 |
2.5 | 40 | 40 | 83 | 180 | 1 1/2" | 37 | 120 | 170 | 1.9 |
2.5 | 50 | 50 | 102 | 210 | 2" | 35 | 130 | 170 | 2.8 |
2.5 | 65 | 65 | 121 | 250 | 2 1/2" | 58 | 170 | 270 | 3.5 |
2.5 | 80 | 80 | 152 | 260 | 3" | 55 | 180 | 270 | 4.8 |
2.5 | 100 | 100 | 180 | 300 | 4" | 48 | 190 | 485 | 6.0 |
Класс герметичности: “А”
Показатель надежности: 7000 циклов
Срок службы: 10 лет
Гарантия: 18 месяцев
Спецификация материалов:
Корпус: сталь20
Шар: нержавеющая сталь 20Х13
Шток: нержавеющая сталь 20Х13
Уплотнение штока: резина ИРП - 1287
Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20
Рукоятка: окрашенная углеродистая сталь