Кран стальной шаровый с цельносварным корпусом тип 11с38п
Кран стальной шаровый с цельносварным корпусом тип 11с38п, присоединение фланец-фланец, полнопроходн, PN 2.5 МПа
Основные параметры:
PN | DN | D | DH | L | H1 | H2 | A | Масса, кг |
2.5 | 15 | 15 | 42 | 140 | 28 | 90 | 170 | 2.0 |
2.5 | 20 | 20 | 51 | 150 | 28 | 90 | 170 | 2.6 |
2.5 | 25 | 25 | 57 | 160 | 37 | 110 | 170 | 3.4 |
2.5 | 32 | 32 | 76 | 180 | 35 | 115 | 170 | 4.6 |
2.5 | 40 | 40 | 83 | 200 | 37 | 120 | 170 | 6.2 |
2.5 | 50 | 50 | 102 | 230 | 35 | 130 | 170 | 9.1 |
2.5 | 65 | 65 | 121 | 270 | 58 | 170 | 270 | 12.5 |
2.5 | 80 | 80 | 152 | 280 | 55 | 180 | 270 | 16.4 |
2.5 | 100 | 100 | 180 | 300 | 48 | 190 | 485 | 26.5 |
2.5 | 125 | 125 | 219 | 325 | 42 | 200 | 485 | 35.8 |
2.5 | 150 | 150 | 245 | 400 | 68 | 230 | 485 | 56.0 |
Класс герметичности: “А”
Показатель надежности: 7000 циклов
Срок службы: 10 лет
Гарантия: 18 месяцев
Спецификация материалов:
Корпус: сталь20
Шар: нержавеющая сталь 20Х13
Шток: нержавеющая сталь 20Х13
Уплотнение штока: резина ИРП - 1287
Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20
Рукоятка: окрашенная углеродистая сталь