Счетчики холодной и горячей воды крильчатые КВБ-10
Счетчики холодной и горячей воды крильчатые КВБ-10
Предназначены для измерения объема питьевой воды или объема горячей воды в системах водоснабжения. Отвечают ISO 4064-1:1993(Е).
По отдельному заказу поставляется комплект монтажных частей:
1 - гайка (2 шт),
2 - штуцер (2 шт),
3 - прокладка (2 шт).
Диаметр условного прохода (номинальный размер) | DN40 |
Диапазон рабочих температур измеренной воды, С холодной горячей | от 5 до 30 от 30 до 90 |
Метрологический класс | В |
Рабочее положение | H(горизонтальное) |
Затрата воды, м3/ч минимальный, Qmin переходной Qtноминальный, Qnom максимальный, Qmax | 0,16 0,64 |
10,0 20,0 |
Наибольший объем воды через сутки, м3 | 250 |
Наименьшая цена распределения счетного механизма, м3 | 0,001 |
Границы относительной погрешности, которая допускает, % в интервале затрат от Qmin до Qt(кроме) в интервале затрат от Qt до Qmax для холодной воды для горячей воды | ±5 ±2 ±3 |
Потеря давления, МПа, не больше | 0,1 |
Передаточный коэффициент, м3/имп | 4,419х10-5 |
Материал корпуса | Чугун, латунь |
Счетчики холодной и горячей воды крыльчатый КВБ-10i, предназначенные для измерения объема горячей воды в системах учета тепловой энергии. Отвечают ISO 4064-1:1993(Е).