Р6М5Х4Ф ISO529 машинный
Резьба | L1, мм | L2, мм | Цена, грн |
М3 | 48 | 11 | 17,7 |
М4 | 53 | 13 | 18,0 |
М5 | 58 | 16 | 18,6 |
М6 | 66 | 19 | 21,3 |
М8 | 72 | 22 | 31,5 |
М10 | 80 | 24 | 40,5 |
М12 | 89 | 29 | 49,8 |
М14 | 95 | 30 | 69,0 |
М16 | 102 | 32 | 81,0 |
М18 | 112 | 37 | 93,9 |
М20 | 112 | 37 | 105 |
М22 | 118 | 38 | 114 |
М24 | 130 | 45 | 168 |
М27 | 127 | 37 | 183 |
М30 | 138 | 48 | 256 |
М33 | 137 | 37 | 270 |
М36 | 162 | 57 | 420 |
М39 | 149 | 39 | 450 |
М40 | 170 | 60 | 480 |
М42 | 170 | 60 | 510 |
М45 | 187 | 67 | 699 |
М48 | 187 | 67 | 870 |
М50 | 187 | 67 | 1080 |
М52 | 200 | 70 | 1500 |
М56 | 209 | 76 | 2190 |
М60 | 209 | 70 | 2400 |
М64 | 224 | 79 | 2790 |
*Цены указаны без учета НДС 20%, на 1.09.2010г.