Кольца для калибровки нутромеров
Тип | Цилиндричность, мм | Погрешность, мм | Цена, грн |
2,50±0,0015 | 0,0010 | ±0,01 | 600 |
4,00±0,0015 | 0,0010 | ±0,01 | 600 |
5,00±0,0015 | 0,0010 | ±0,01 | 600 |
6,00±0,0015 | 0,0010 | ±0,01 | 600 |
8,00±0,0015 | 0,0010 | ±0,01 | 600 |
10,00±0,0015 | 0,0010 | ±0,01 | 600 |
12,00±0,0015 | 0,0010 | ±0,01 | 600 |
16,00±0,0015 | 0,0010 | ±0,01 | 600 |
20,00±0,0015 | 0,0010 | ±0,01 | 600 |
25,00±0,0015 | 0,0010 | ±0,01 | 600 |
30,00±0,0015 | 0,0010 | ±0,01 | 600 |
40,00±0,0015 | 0,0010 | ±0,01 | 990 |
50,00±0,0015 | 0,0015 | ±0,02 | 990 |
62,00±0,0015 | 0,0015 | ±0,02 | 1080 |
68,00±0,0015 | 0,0015 | ±0,02 | 1080 |
70,00±0,0015 | 0,0015 | ±0,02 | 1080 |
75,00±0,0015 | 0,0015 | ±0,02 | 1080 |
87,00±0,0015 | 0,0015 | ±0,02 | 1980 |
99,90±0,0021 | 0,0015 | ±0,02 | 1980 |
99,95±0,0021 | 0,0015 | ±0,02 | 1980 |
100,00±0,0021 | 0,0020 | ±0,02 | 1980 |
100,05±0,0021 | 0,0020 | ±0,02 | 1980 |
100,10±0,0021 | 0,0020 | ±0,02 | 1980 |
150,00±0,0025 | 0,0020 | ±0,02 | 7800 |
160,00±0,0025 | 0,0020 | ±0,02 | 7800 |
200,00±0,0025 | 0,0020 | ±0,02 | 39000 |
225,00±0,0025 | 0,0020 | ±0,02 | 39000 |
250,00±0,0025 | 0,0020 | ±0,02 | 39000 |
275,00±0,0025 | 0,0020 | ±0,02 | 39000 |
300,00±0,0025 | 0,0020 | ±0,02 | 39000 |
*Цены указаны без учета НДС 20%, на 1.09.2010г.