Нутромеры индикаторные повышенной точности НИЦ-ПТ

Проверенная практикой конструкция нутромеров позволила им сохранить репутацию надежных устройств в течение десятилетий. Нутромеры осуществляют измерения отверстий до 450 мм по двум точкам.
Тип | Диапазон, мм | Глубина измерения, мм | Погрешность, мм | Цена, грн |
НИЦ-10 ПТ | 6-10 | 80 | ±0,0035 | 3270 |
НИЦ-18 ПТ | 10-18 | 100 | ±0,0035 | 3066 |
НИЦ-35 ПТ | 18-35 | 125 | ±0,0035 | 2610 |
НИЦ-18-50/80 ПТ | 18-50 | 80 | ±0,0035 | 3000 |
НИЦ-18-50/160 ПТ | 18-50 | 160 | ±0,0035 | 3600 |
НИЦ-18-50/500 ПТ | 18-50 | 500 | ±0,0035 | 4500 |
НИЦ-50/160 ПТ | 35-50 | 160 | ±0,0035 | 2646 |
НИЦ-50/500 ПТ | 35-50 | 500 | ±0,0035 | 3150 |
НИЦ-50/1000 ПТ | 35-50 | 1000 | ±0,0035 | 3300 |
НИЦ-50/1500 ПТ | 35-50 | 1500 | ±0,0035 | 3600 |
НИЦ-50/2000 ПТ | 35-50 | 2000 | ±0,0035 | 3900 |
НИЦ-100/200 ПТ | 50-100 | 200 | ±0,004 | 3000 |
НИЦ-100/500 ПТ | 50-100 | 500 | ±0,004 | 3450 |
НИЦ-100/1000 ПТ | 50-100 | 1000 | ±0,004 | 3750 |
НИЦ-100/1500 ПТ | 50-100 | 1500 | ±0,004 | 4200 |
НИЦ-100/2000 ПТ | 50-100 | 2000 | ±0,004 | 4500 |
НИЦ-160/212 ПТ | 50-160 | 212 | ±0,004 | 3300 |
НИЦ-160/500 ПТ | 50-160 | 500 | ±0,004 | 3750 |
НИЦ-160/1000 ПТ | 50-160 | 1000 | ±0,004 | 4080 |
НИЦ-160/1500 ПТ | 50-160 | 1500 | ±0,004 | 4200 |
НИЦ-160/2000 ПТ | 50-160 | 2000 | ±0,004 | 4590 |
НИЦ-250 ПТ | 100-250 | 314 | ±0,004 | 3450 |
НИЦ-250/500 ПТ | 100-250 | 500 | ±0,004 | 3900 |
НИЦ-250/1000 ПТ | 100-250 | 1000 | ±0,004 | 4200 |
НИЦ-250/1500 ПТ | 100-250 | 1500 | ±0,004 | 4440 |
НИЦ-250/2000 ПТ | 100-250 | 2000 | ±0,004 | 4650 |
НИЦ-450/500 ПТ | 250-450 | 500 | ±0,008 | 3960 |
НИЦ-450/1000 ПТ | 250-450 | 1000 | ±0,008 | 4440 |
НИЦ-450/1500 ПТ | 250-450 | 1500 | ±0,008 | 4800 |
НИЦ-450/2000 ПТ | 250-450 | 2000 | ±0,008 | 5100 |
НИЦ-450 ПТ | 250-450 | 500 | ±0,008 | 3960 |
Предусмотрена установка индикатора часового типа с круговой шкалой и с цифровым отсчетным устройством с ц.д. 0,01 и 0,001 мм.
В серию нутромеров НИ входят модификации для измерения глубоких отверстий (до 2000 мм).