Тип веса | Технические характеристики: | Цена с НДС, ус.ед./шт. |
Точность, г., (карат) | Границы взвешивания, г., (карат) | Размер чашки | Розничная(приблизительная) |
1. Весы серии AD (3кл.) (индикатор на жидких кристаллах, RS232C) |
AD50 | 0,0005 | 50/0,02г | ø 120 mm | 492 |
AD60 | 0,001 | 60/0,02г | ø 120 mm | 506 |
AD100 | 0,001 | 100/0,02г | ø 120 mm | 619 |
AD200 | 0,001 | 200/0,02г | ø 120 mm | 647 |
AD300 | 0,001 | 300/0,02г | ø 120 mm | 683 |
AD500 | 0,001 | 500/0,02г | ø 120 mm | 707 |
AD600 | 0,002 | 600/0,04г | ø 120 mm | 683 |
AD1000 | 0,01 | 1000 / 0,5г | ø 150 mm | 619 |
AD2000 | 0,01 | 2000 / 0,5г | ø 150 mm | 647 |
AD3000 | 0,01 | 3000 / 0,5г | ø 150 mm | 683 |
Воздушно-защитный антиэлектростатический корпус | 19 |
2. Весы серии ADR (3кл.) (два индикатора на жидких кристаллах, RS232C) |
AD50R * | 0,0005(0,0025) | 50/0,02г (250 / 0,1) | ø 120 mm | 522 |
AD100R * | 0,001(0,005) | 100/0,02г (500 / 0,1) | ø 120 mm | 649 |
AD200R * | 0,001(0,005) | 200/0,02г (1000 / 0,1) | ø 120 mm | 677 |
AD300R * | 0,001(0,005) | 300/0,02г (1500 / 0,1) | ø 120 mm | 713 |
AD500R * | 0,001(0,005) | 500/0,02г (2500 / 0,1) | ø 120 mm | 737 |
* - весы AD50R, AD100R, AD200R, AD300R, AD500R и А250R, A500R комплектуются дополнительным вертикальным индикатором (для клиента). |
3. Весы серии А (4кл.) (индикатор на жидких кристаллах, RS232C) |
A250 | 0,01 | 250/0,2г | ø 120 mm | 422 |
A250R * | 0,01 | 250/0,2г | ø 120 mm | 428 |
A500 | 0,01 | 500/0,2г | ø 150 mm | 448 |
A500R * | 0,01 | 500/0,2г | ø 150 mm | 455 |
A2500 | 0,1 | 2500 / 2г | ø 150 mm | 410 |
A5000 | 0,1 | 5000 / 2г | ø 150 mm | 499 |
A6000 | 0,1 | 6000 / 5г | 225x165 mm | 555 |
A12 | 0,1 | 12000 / 5г | 230x180 mm | 726 |